En esta página se ofrece una lista Alfabética de las Reviews hechas hasta la Fecha. Se detallan Nombre de juego, autor, puntuación y plataforma. Puedes dejarnos tus opinones sobre los análisis en nuestro Libro de Visitas. NOTA: La ficha "plataforma" hace referencia a la versión en la que se basó el autor para hacer el análisis. Criterio de evaluación: Obra Maestra - 10 Magnífico - 9.5 en adelante Excelente - 9 Muy Bueno - 8 Bueno - 7 Regular - 6 Mediocre - 5 Malo - 4 Muy malo - 3 Pésimo - 2 Injugable - 1 De todas formas, los invitamos a que lean los análisis completos. Muchos juegos obtienen una calificación mala por su nivel técnico, pero en el fondo son títulos que vale la pena probar. |
Indice de Reviews
Mostrando 95 elementos
Juego | Año | Autor de la Review | Puntuación | Plataforma | Link |
---|---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Juego | Año | Autor de la Review | Puntuación | Plataforma | Link |
---|---|---|---|---|---|
400 Days (TWD DLC) | 2013 | Lunatika | 9 | Games for Windows | 400 Days (DLC de The Walking Dead) Review By Lunatika |
Afterfall Insanity | 2011 | Lunatika | 5 | Games for Windows | Afterfall Insanity Review |
Alice Madness Returns | 2011 | Lunatika | 7.8 | Games for Windows | Alice Madness Returns Review |
Alone in the Dark | 1992 | Lunatika | 9 | MS - DOS | Alone in the Dark (1992) Review |
Alone in the Dark 4 | Teff | 8.5 | PSone | Alone in The Dark: The New Nightmare Review | |
American Mcgee's Alice | 2000 | Lunatika | 10 | Games for Windows | American Mcgee's Alice Review |
Amnesia The Dark Descent | 2010 | Lunatika | 8.5 | Games for Windows | Re-análisis: Amnesia The Dark Descent |
Amnesia The Dark Descent | 2010 | Teff | 8.8 | Games for Windows | Amnesia: The Dark Descent Review |
AMY | 2012 | Lunatika | 4.5 | PS3 | AMY Review By Lunatika |
Bioshock | 2007 | Lunatika | 10 | Games for Windows | Bioshock Review |
Bioshock 2 | 2010 | Lunatika | 9.5 | Games for Windows | Bioshock 2 Review |
Bioshock Infinite | 2013 | Lunatika | 10 | Games for Windows | Bioshock Infinite Review |
Black Mirror II | 2010 | Lunatika | 8.5 | Windows | Black Mirror II Review |
Black Mirror II IThe Final Fear | 2011 | Lunatika | 8.5 | Games for Windows | Black Mirror III Review |
Blair Witch Volume 3: The Elly Kedward Tale | 2000 | Lunatika | 5.5 | Games for Windows | Blair Witch Volume 3 Review |
Burn Zombie Burn! | 2010 | Lunatika | 7.6 | Games for Windows | Burn Zombie Burn! Review |
Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth | 2006 | Teff | 7.5 | Games for Windows | Call of Chtulhu Review |
Catherine | 2011 | Lunatika | 9.5 | PS3 | Catherine Review |
Clive Barker's Jericho | Lunatika | 7.8 | Games for Windows | Clive Barker's Jericho Review | |
Cold Fear | Max | 8 | PS2 | Cold Fear Review | |
Condemned: Criminal Origins | Lunatika | 8.5 | Games for Windows | Condemned: Criminal Origins Review | |
Cry of Fear | 2013 | Lunatika | 9 | Games for Windows | Cry of Fear Review |
Cryostasis | 2009 | Lunatika | 7 | Games for Windows | Cryostasis Review |
Deadly Premonition | 2010 | Lunatika | 9 | XBOX 360 | Deadly Premonition Review |
Dead Space | Nick | 8.5 | Games for Windows | Dead Space Review | |
Dead Space 2 | 2011 | Lian | 9.2 | XBOX 360 | Dead Space 2 Review |
Dead Space 2 | 2011 | Lunatika | 9 | Games for Windows | Dead Space 2 Review |
Devil May Cry 3 | 2005 | Nick | 9.5 | Games for Windows | Devil May Cry 3 Review |
Devil May Cry 4 | 2008 | Teff | 9 | PS3 | Devil May Cry 4 Review |
Dino Crisis 2 | Teff | 8 | Psone | Dino Crisis 2 Review | |
Don't Starve | 2013 | Lunatika | 8 | Games for Windows | Don't Starve Review |
Downfall | 2009 | Lunatika | 8.5 | Games for Windows | Downfall Review |
Fahrenheit | 2005 | Lunatika | 9 | Games for Windows | Fahrenheit Review |
Fatal Frame | Lunatika | 8.5 | PS2 | Fatal Frame Review | |
Fatal Frame 3: The Tormented | Teff | 9 | PS2 | Fatal Frame 3 : The Tormented Review | |
Fatal Frame II : Crimson Butterfly | Teff | 9.5 | PS2 | Fatal Frame 2 Review | |
FEAR 2: Project Origins | 2008 | Lian | 8.5 | Games for Windows | FEAR 2 Review |
Forbidden Siren 2 | Max | 8 | PS2 | Forbidden Siren 2 Review | |
Forbidden Siren: Blood Curse | Teff | 8.5 | PS3 | Siren: Blood Curse Review | |
Haunting Ground (AKA Demento) | 2005 | Lunatika | 7.2 | PS2 | Haunting Ground Review |
Heavy Rain | 2010 | Lunatika | 9.7 | PS3 | Heavy Rain Review |
Heretic | 1994 | Darko | 8 | MS-DOS | Heretic Review |
Home | 2012 | Lunatika | 6 | Games for Windows | Home "A unique horror adventure" Review By Lunatika |
I'm Not Alone | 2010 | Lunatika | 3 | Windows | I'm Not Alone Review |
Left 4 Dead | 2008 | Teff | 8.5 | Games for Windows | Left 4 Dead Review |
Left 4 Dead 2 | 2009 | Teff | 8.5 | Games for Windows | Left 4 Dead 2 Review |
Legacy of Kain: Soul Reaver | 1999 | Ryudo | 9.5 | PSone | Soul Reaver Review |
Limbo | 2010 | Lunatika | 9 | Windows | Limbo Review |
Lone Survivor | 2012 | Lunatika | 9.5 | Games for Windows | Lone Survivor Review |
Lucius | 2012 | Lunatika | 6 | Games for Windows | Lucius Review By Lunatika |
Lylian Episode One | 2010 | Lunatika | 7.2 | Games for Windows | Lylian Episode one Review |
Metro 2033 | 2010 | Lunatika | 7.8 | Games for Windows | Metro 2033 Review |
Metro Last Light | 2013 | Lunatika | 8.5 | Games for Windows | Metro Last Light Review |
Mortal Kombat | 2011 | Lunatika | 8.5 | PS3 | Mortal Kombat (2011) Review |
Nightmare Creatures 2 | Ryudo | 8 | PSone - Sega Dreamcast | Nightmare Creatures 2 Review | |
Parasite Eve | Ryudo | 8 | Psone | Parasite Eve Review | |
Parasite Eve 2 | Ryudo | 9 | Psone | Parasite Eve 2 Review | |
Penumbra: Black Plague | 2008 | Teff | 7 | Games for Windows | Penumbra: Black Plague Review By Teff |
Plants Vs Zombies | 2009 | Lunatika | 8 | Ganes for Windows | Plants Vs Zombies Review |
Resident Evil | Lunatika | 9 | PSone | Resident Evil Review | |
Resident Evil 2 | Lunatika | 9 | PSone | Resident Evil 2 Review | |
Resident Evil 4 | Teff | 8 | PS2 - Wii - Gamecube - PC | Resident Evil 4 Review | |
Resident Evil 5 | Max Büsser | 8 | PS3 | Resident Evil 5 Review | |
Resident Evil Survivor | Teff | 6 | PSone | Resident Evil Survivor Review | |
Resident Evil Survivor 2: Code Veronica | Max | 3 | PS2 | Resident Evil Survivor 2 : Code Veronica Review | |
Rule of Rose | 2008 | Lunatika | 8.7 | PS2 | Rule of Rose Review |
SAW: The Videogame | 2009 | Nick | 7.5 | Games for Windows | SAW: The Videogame Review |
Scratches | 2006 | Lunatika | 8.2 | Games for Windows | Scratches: La guarida del miedo Review |
Shadow of Memories | 2001 | Ryudo | 8 | PS2 | Shadow of Memories Review |
Shadows of the Damned | 2011 | Lunatika | 8 | XBOX 360 | Shadows of the Damned Review |
Silent Hill | 1999 | Lunatika | 10 | PSone | Silent Hill Review |
Silent Hill 2 | 2001 | Lunatika | 10 | PS2 | Silent Hill 2 Review |
Silent Hill 3 | 2003 | Lunatika | 10 | PS2 | Silent Hill 3 Review |
Silent Hill 4 : The Room | 2004 | Lunatika | 7 | PS2 | Silent Hill 4 The Room Review |
Silent Hill Downpour | 2012 | Lunatika | 7 | PS3 | Silent Hill Downpour Review |
Silent Hill Homecoming | 2008 | Lunatika | 8 | Games for Windows | Silent Hill Homecoming Review |
Silent Hill Origins | 2006 | Lunatika | 6.5 | PS2 | Silent Hill Origins Review |
Silent Hill Shattered Memories | 2009 | Lunatika | 8 | PS2 | Silent Hill Shattered Memories Review |
Singularity | 2010 | Lunatika | 8.3 | Games for Windows | Singularity Review |
Still Life | 2005 | Lunatika | 9 | Games for Windows | Still Life Review |
Stubbs The Zombie in a Rebel Without a Pulse | 2005 | Lunatika | 7.8 | Games for Windows | Stubbs The Zombie Review |
The Binding of Isaac | 2011 | Lunatika | 8 | Games for Windows | The Binding of Isaac Review |
The Cat Lady | 2012 | Lunatika | 9.5 | Games for Windows | The Cat Lady Review |
The Last Door | 2013 | Lunatika | 8 | Games for Windows | The Last Door Review |
The Last of Us | 2013 | Lunatika | 9.5 | PS3 | The Last of Us Review |
The Marionette | 2009 | Lunatika | 7.2 | Games for Windows | The Marionette Review |
The Path | 2009 | Lunatika | 8 | Games for Windows | The Path Review |
The Suffering | Nick | 7.5 | Games for Windows | The Suffering Review | |
The Walking Dead Episodio 1 | 2012 | Lunatika | 8 | Games for Windows | The Walking Dead Ep 1 Review |
The Walking Dead Episodio 2 | 2012 | Lunatika | 8.5 | Games for Windows | The Walking Dead Ep 2 Review |
The Walking Dead Episodio 3 | 2012 | Lunatika | 8.5 | Games for Windows | The Walking Dead Ep 3 Review |
The Walking Dead: Final de Temporada | 2012 | Lunatika | 9 | Games for Windows | The Walking Dead Episode 5 (y final) review |
The Walking Dead Survival Instinct | 2013 | Lunatika | 3 | Games for Windows | The Walking Dead Survival Instinct Review |
The Witch's House | 2012 | Lunatika | 9 | Games for Windows | The Witch's House Review |
Tomb Raider | 2013 | Lunatika | 9 | Games for Windows | Tomb Raider Review |
Mostrando 95 elementos